Bảng giá tháng 2 các mẫu xe số của thương hiệu Honda
Hiện tại những mẫu xe số của thương hiệu Honda đang có xu hướng chừng giá lại và có những mẫu xe có giá bán dưới giá đề xuất ngoại từ hai mẫu xe Wave Alpha và Future.
Những mẫu xe số của thương hiệu Honda tại thị trường Việt Nam không quá đa dạng về kiểu dáng. Nhưng vẫn có một số mẫu xe như Honda Wave Alpha, Honda Wave RSX, hay Honda Future đã xuất hiện khá lâu tại Việt Nam.
Honda Wave Alpha là mẫu xe số bình dân được khá nhiều khách hàng yêu thích tại thị trường Việt Nam. Vào thời gian gần đây, mẫu xe Honda Wave Alpha có giá bán khá cao so với giá đã được đề xuất đến 1 đến 1.5 triệu đồng.
Honda Future là mẫu xe máy cũng có chỗ đứng khá vững trên thị trường Việt Nam. Mẫu xe này vẫn có giá bán khá cao so với giá bán lẻ được niêm yết.
Tuy nhiên đối với mẫu xe như Honda Blade hay Honda Wave RSX hiện tại đang có xu hướng giảm giá bán. Mẫu xe Honda Blade đang có giá bán giảm khá mạnh và những phiên bản của mẫu xe đều có giá bán thấp hơn so với bán đã được niêm yết.
Cập nhật bảng giá xe số Honda mới nhất trong tháng 2/2021 như sau:
https://xe360.com/bang-gia-thang-2-cac-mau-xe-so-cua-thuong-hieu-honda-3271/
Mẫu xe | Giá đề xuất (Triệu đồng) | Giá đại lý (Triệu đồng) | Mức chênh lệch (Triệu đồng) |
Khu vực Hà Nội | |||
Wave Alpha 110 | 17,8 | 19,2-19,7 | 1,4-1,9 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 18,4-18,9 | 0,4-0,1 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 19,4-19,9 | 0,4-0,1 |
Blade vành đúc | 21,3 | 20,9-21,4 | 0,4-0,1 |
Wave RSX Fi phanh cơ | 21,7 | 21,7-22,2 | 0-0,5 |
Wave RSX Fi phanh đĩa | 22,7 | 22,7-23,2 | 0-0,5 |
Wave RSX Fi vành đúc | 24,7 | 24,7-25,2 | 0-0,5 |
Future Fi vành nan | 30,2 | 30,1-30,6 | 0,1-0,4 |
Future Fi vành đúc | 31,4 | 31,4-31,9 | 0-0,5 |
Khu vực TP. Hồ Chí Minh | |||
Wave Alpha 110 | 17,8 | 18,8-19,3 | 1-1,5 |
Blade phanh cơ | 18,8 | 17,7-18,2 | 1,1-0,6 |
Blade phanh đĩa | 19,8 | 18,6-19,1 | 1,2-0,7 |
Blade vành đúc | 21,3 | 19,6-20,1 | 1,5-1,3 |
Wave RSX Fi phanh cơ | 21,7 | 21,5-22 | 0,2-0,3 |
Wave RSX Fi phanh đĩa | 22,7 | 22,7-23,2 | 0-0,5 |
Wave RSX FI vành đúc | 24,7 | 24,6-25,1 | 0,1-0,4 |
Future Fi vành nan | 30,2 | 33-33,5 | 2,8-3,3 |
Future Fi vành đúc | 31,4 | 34,9-35,4 | 3,5-4 |
Nhận xét
Đăng nhận xét